David Bowie af Denis O’Regan
Gratis adgang
- Kunst og udstillinger
søndag 8 november 2026 – mandag 29 marts 2027
Tylöhusvägen 28
I sommer præsenterer vi en fotoudstilling med ikoniske billeder af David Bowie, fotograferet af den velrenommerede fotograf Denis O’Regan.
Gennem sit unikke billedsprog fulgte O’Regan Bowie både på og bag scenen og fangede intime, udtryksfulde og tidløse portrætter af en af vores tids mest inflydelsesrige kunstnere. Udstillingen rummer sjældne øjeblikke, klassiske koncertbilleder samt en fordybende indsigt i Bowies kunstnerskab og verden.
En hyldest til musik, fotografi og et ikonisk kunstnerskab.
Udstillingen findes i Hall of Fame, Hotel Tylösand, åbent døgnet rundt.
I vores reception finder du vores kunstvisningsbrochure, så du kan gå på kunstvandring i vores lokaler.
Varme velkommen!
Kontakt og sted
Sted:
Tylöhusvägen 28
Adresse:
Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad, Sweden
E-mail:
info@treshombresart.com
Telefon:
073-360 06 69
Dato og tid
- søndag 8 november 2026, 00.00–23.55
- mandag 9 november 2026, 00.00–23.55
- tirsdag 10 november 2026, 00.00–23.55
- onsdag 11 november 2026, 00.00–23.55
- torsdag 12 november 2026, 00.00–23.55
- fredag 13 november 2026, 00.00–23.55
- lørdag 14 november 2026, 00.00–23.55
- søndag 15 november 2026, 00.00–23.55
- mandag 16 november 2026, 00.00–23.55
- tirsdag 17 november 2026, 00.00–23.55
- onsdag 18 november 2026, 00.00–23.55
- torsdag 19 november 2026, 00.00–23.55
- fredag 20 november 2026, 00.00–23.55
- lørdag 21 november 2026, 00.00–23.55
- søndag 22 november 2026, 00.00–23.55
- mandag 23 november 2026, 00.00–23.55
- tirsdag 24 november 2026, 00.00–23.55
- onsdag 25 november 2026, 00.00–23.55
- torsdag 26 november 2026, 00.00–23.55
- fredag 27 november 2026, 00.00–23.55
- lørdag 28 november 2026, 00.00–23.55
- søndag 29 november 2026, 00.00–23.55
- mandag 30 november 2026, 00.00–23.55
- tirsdag 1 december 2026, 00.00–23.55
- onsdag 2 december 2026, 00.00–23.55
- torsdag 3 december 2026, 00.00–23.55
- fredag 4 december 2026, 00.00–23.55
- lørdag 5 december 2026, 00.00–23.55
- søndag 6 december 2026, 00.00–23.55
- mandag 7 december 2026, 00.00–23.55
- tirsdag 8 december 2026, 00.00–23.55
- onsdag 9 december 2026, 00.00–23.55
- torsdag 10 december 2026, 00.00–23.55
- fredag 11 december 2026, 00.00–23.55
- lørdag 12 december 2026, 00.00–23.55
- søndag 13 december 2026, 00.00–23.55
- mandag 14 december 2026, 00.00–23.55
- tirsdag 15 december 2026, 00.00–23.55
- onsdag 16 december 2026, 00.00–23.55
- torsdag 17 december 2026, 00.00–23.55
- fredag 18 december 2026, 00.00–23.55
- lørdag 19 december 2026, 00.00–23.55
- søndag 20 december 2026, 00.00–23.55
- mandag 21 december 2026, 00.00–23.55
- tirsdag 22 december 2026, 00.00–23.55
- onsdag 23 december 2026, 00.00–23.55
- torsdag 24 december 2026, 00.00–23.55
- fredag 25 december 2026, 00.00–23.55
- lørdag 26 december 2026, 00.00–23.55
- søndag 27 december 2026, 00.00–23.55
- mandag 28 december 2026, 00.00–23.55
- tirsdag 29 december 2026, 00.00–23.55
- onsdag 30 december 2026, 00.00–23.55
- torsdag 31 december 2026, 00.00–23.55
- fredag 1 januar 2027, 00.00–23.55
- lørdag 2 januar 2027, 00.00–23.55
- søndag 3 januar 2027, 00.00–23.55
- mandag 4 januar 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 5 januar 2027, 00.00–23.55
- onsdag 6 januar 2027, 00.00–23.55
- torsdag 7 januar 2027, 00.00–23.55
- fredag 8 januar 2027, 00.00–23.55
- lørdag 9 januar 2027, 00.00–23.55
- søndag 10 januar 2027, 00.00–23.55
- mandag 11 januar 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 12 januar 2027, 00.00–23.55
- onsdag 13 januar 2027, 00.00–23.55
- torsdag 14 januar 2027, 00.00–23.55
- fredag 15 januar 2027, 00.00–23.55
- lørdag 16 januar 2027, 00.00–23.55
- søndag 17 januar 2027, 00.00–23.55
- mandag 18 januar 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 19 januar 2027, 00.00–23.55
- onsdag 20 januar 2027, 00.00–23.55
- torsdag 21 januar 2027, 00.00–23.55
- fredag 22 januar 2027, 00.00–23.55
- lørdag 23 januar 2027, 00.00–23.55
- søndag 24 januar 2027, 00.00–23.55
- mandag 25 januar 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 26 januar 2027, 00.00–23.55
- onsdag 27 januar 2027, 00.00–23.55
- torsdag 28 januar 2027, 00.00–23.55
- fredag 29 januar 2027, 00.00–23.55
- lørdag 30 januar 2027, 00.00–23.55
- søndag 31 januar 2027, 00.00–23.55
- mandag 1 februar 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 2 februar 2027, 00.00–23.55
- onsdag 3 februar 2027, 00.00–23.55
- torsdag 4 februar 2027, 00.00–23.55
- fredag 5 februar 2027, 00.00–23.55
- lørdag 6 februar 2027, 00.00–23.55
- søndag 7 februar 2027, 00.00–23.55
- mandag 8 februar 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 9 februar 2027, 00.00–23.55
- onsdag 10 februar 2027, 00.00–23.55
- torsdag 11 februar 2027, 00.00–23.55
- fredag 12 februar 2027, 00.00–23.55
- lørdag 13 februar 2027, 00.00–23.55
- søndag 14 februar 2027, 00.00–23.55
- mandag 15 februar 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 16 februar 2027, 00.00–23.55
- onsdag 17 februar 2027, 00.00–23.55
- torsdag 18 februar 2027, 00.00–23.55
- fredag 19 februar 2027, 00.00–23.55
- lørdag 20 februar 2027, 00.00–23.55
- søndag 21 februar 2027, 00.00–23.55
- mandag 22 februar 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 23 februar 2027, 00.00–23.55
- onsdag 24 februar 2027, 00.00–23.55
- torsdag 25 februar 2027, 00.00–23.55
- fredag 26 februar 2027, 00.00–23.55
- lørdag 27 februar 2027, 00.00–23.55
- søndag 28 februar 2027, 00.00–23.55
- mandag 1 marts 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 2 marts 2027, 00.00–23.55
- onsdag 3 marts 2027, 00.00–23.55
- torsdag 4 marts 2027, 00.00–23.55
- fredag 5 marts 2027, 00.00–23.55
- lørdag 6 marts 2027, 00.00–23.55
- søndag 7 marts 2027, 00.00–23.55
- mandag 8 marts 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 9 marts 2027, 00.00–23.55
- onsdag 10 marts 2027, 00.00–23.55
- torsdag 11 marts 2027, 00.00–23.55
- fredag 12 marts 2027, 00.00–23.55
- lørdag 13 marts 2027, 00.00–23.55
- søndag 14 marts 2027, 00.00–23.55
- mandag 15 marts 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 16 marts 2027, 00.00–23.55
- onsdag 17 marts 2027, 00.00–23.55
- torsdag 18 marts 2027, 00.00–23.55
- fredag 19 marts 2027, 00.00–23.55
- lørdag 20 marts 2027, 00.00–23.55
- søndag 21 marts 2027, 00.00–23.55
- mandag 22 marts 2027, 00.00–23.55
- tirsdag 23 marts 2027, 00.00–23.55
- onsdag 24 marts 2027, 00.00–23.55
- torsdag 25 marts 2027, 00.00–23.55
- fredag 26 marts 2027, 00.00–23.55
- lørdag 27 marts 2027, 00.00–23.55
- søndag 28 marts 2027, 00.00–23.55
- mandag 29 marts 2027, 00.00–23.55
Dele af indholdet på denne side er maskinoversat
Mere af Halmstad
-
Inspiration og guider
Alle steder i verden har noget, der er unikt.… -
Natur og friluftsliv
Hvor skønt. Nyd den friske luft i Halmstad.… -
Badning og livet ved kysten
Glitrende hav og farverige solnedgange. Det… -
Mad og drikke
Mad og drikke er ikke bare mad og drikke.… -
Kultur og historie
Halmstads kultur og historie er både spændende… -
Begivenheder
-
Spa og wellness
Hallændere er dem, der lever længst i hele… -
Shopping
Shopping er en oplevelse i sig selv. Gerne… -
Sveriges golfhovedstad
Otte golfbaner af høj kvalitet inden for… -
Overnatning
Luksuriøst eller enkelt, slot eller hytte… -
Sport og aktiviteter
Vil du gerne ud at røre dig? Er du til tempo…